Overview
About
Platform information
Read-onlyDeal Terms
Eligibility and authoritative fundraise terms come from MetaDAO's lifecycle record.
Transparency
Health
Decisions
| Date | Proposal | Outcome | Volume | Traders / Stake |
|---|---|---|---|---|
| June 17, 2026 | Passed | $647.5K | 67 | |
| June 12, 2026 | Failed | $581.8K | 50 | |
| June 9, 2026 | Passed | $16.7K | 14 | |
| June 4, 2026 | Passed | $133.1K | 13 | |
| February 7, 2026 | Passed | $138.2K | 15 |
- PassedJune 17, 2026 Volume: $647.5K Traders: 67
- FailedJune 12, 2026 Volume: $581.8K Traders: 50
- June 9, 2026 Volume: $16.7K Traders: 14
- June 4, 2026 Volume: $133.1K Traders: 13
- PassedFebruary 7, 2026 Volume: $138.2K Traders: 15
Outcomes are market-resolved, not company-reported.